מעודכן לתאריך 10/09/2024
קוד | סוג תערובת | חלבון | צורה | מועדי האבסה בשבועות | מחיר |
52300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2267 |
52700 | עתירת אנרגיה + צבע | 17.5% | לחוצה | 17-32 | 2302 |
52200 | מטילות משופר | 17% | לחוצה | 32-44 | 2187 |
522000 | מטילות רגילה | 17% | לחוצה | 32-44 | 2092 |
52100 | מטילות | 16% | לחוצה | 44-70 | 2080 |
52800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | לחוצה | 16-18 | 2202 |
52600 | מטילות משופר + צבע | 17% | לחוצה | 32-44 | 2222 |
52390 | הטלה היילין W36 | 18.5% | לחוצה | 17-32 | 2498 |
54300 | הטלה עתירת אנרגיה | 17.5% | פירורים | 17-32 | 2267 |
54200 | מטילות משופר ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2187 |
54100 | מטילות # | 16% | פירורים | 44-70 | 2080 |
54800 | מטילות – קדם הטלה | 16% | פירורים | 16-18 | 2202 |
54600 | מטילות משופר + צבע ## | 17% | פירורים | 32-44 | 2222 |
הערות: