מעודכן לתאריך 10/09/2024
קוד | סוג תערובת | חלבון | תקופת האבסה | צורה | מחיר |
12170 | אפרוחות + אורגו | 19.5 | 0-3 שבועות | לחוצה | 2552 |
22270 | פרגיות א + אורגו | 18 | 4-8 שבועות | לחוצה | 2388 |
22370 | פרגיות ב + אורגו | 14 | 9-16 שבועות | לחוצה | 2184 |
12470 | אפרוחות לוהמן + אורגו | 21 | 0-4 שבועות | לחוצה | 2606 |
22570 | פרגיות לוהמן + אורגו | 18 | 5-8 שבועות | לחוצה | 2453 |
22670 | פרגיות לוהמן + אורגו | 14.5 | 9-16 שבועות | לחוצה | 2229 |
12770 | אפרוחות היילין + אורגו | 20 | 0-3 שבועות | לחוצה | 2625 |
22870 | פרגיות היילין + אורגו | 19 | 4-6 שבועות | לחוצה | 2558 |
22970 | פרגיות היילין + אורגו | 18 | 7-12 שבועות | לחוצה | 2499 |
22070 | פרגיות היילין + אורגו | 16 | 13-15 שבועות | לחוצה | 2451 |
22210 | הנשרה | 10 | לחוצה | 1973 |
הערות: